借金問題の解決事例【ケース別の手続き選択と結果】
更新日:2026年5月
事例1:消費者金融5社・合計300万円(会社員・40代男性)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 借入状況 | 消費者金融5社・合計300万円・年18% |
| 収入 | 月手取り28万円 |
| 選択した手続き | 任意整理 |
| 結果 | 将来利息ゼロ・月5万円×60回で完済 |
| ポイント | 保証人なし・会社への影響なし |
事例2:住宅ローン+消費者金融・合計1,200万円(夫婦・30代)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 借入状況 | 住宅ローン1,000万円・カードローン200万円 |
| 収入 | 夫の月収35万円(安定) |
| 選択した手続き | 個人再生(住宅ローン特則) |
| 結果 | カードローン200万円→40万円に減額・住宅は維持 |
| ポイント | マイホームを守りながら借金を大幅減額 |
事例3:収入なし・借金800万円(無職・50代女性)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 借入状況 | 消費者金融・クレジットカード合計800万円 |
| 収入 | 離婚後に無職 |
| 選択した手続き | 自己破産 |
| 結果 | 免責確定・借金全額ゼロ |
| ポイント | 法テラスの費用立替を利用 |
事例4:古いカードローン・過払い金請求(パート・60代女性)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 借入状況 | 2000年代からのカードローン・完済済み |
| 現在の状況 | 完済後5年以内 |
| 選択した手続き | 過払い金請求 |
| 結果 | 約80万円の過払い金を回収 |
| ポイント | 手元に残高がなくても弁護士費用は回収金から差引 |
事例5:ギャンブル依存・多重債務(会社員・30代男性)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 借入状況 | 消費者金融6社・合計500万円 |
| 原因 | ギャンブル・競馬 |
| 選択した手続き | 自己破産(裁量免責) |
| 結果 | 依存症治療と並行・誠実な対応で免責許可 |
| ポイント | ギャンブルが原因でも治療への取り組みが評価された |
まとめ
- 収入がある場合は任意整理で利息カット・分割返済が基本
- 住宅を守りたい場合は個人再生の住宅ローン特則が有効
- 収入がなく返済見込みがない場合は自己破産が最善の選択肢
- 古いカードローンは過払い金が発生していることがある
- ギャンブル依存でも依存症治療への取り組みが評価され免責が認められる場合がある