目次
借金の利息計算【実質年率・総返済額の計算方法】#
更新日:2026年5月
借金の金利の種類#
| 金利の種類 | 内容 |
|---|
| 実質年率(APR) | 年間の利息率・比較の基準 |
| 名目金利 | 表示上の金利(月利等で表示されることも) |
| 遅延損害金 | 延滞時に発生する高金利(年14.6〜20%) |
主な金融機関の金利比較#
| 種類 | 金利の目安 |
|---|
| 消費者金融 | 年3〜18% |
| 銀行カードローン | 年1.5〜14.5% |
| クレジットカードキャッシング | 年15〜18% |
| リボ払い | 年15〜18% |
| 住宅ローン | 年0.3〜2%程度 |
| 総量規制の上限 | 年20%(出資法の上限) |
利息の計算方法#
| 計算式 | 内容 |
|---|
| 1日分の利息 | 借入残高 × 年利 ÷ 365 |
| 1か月分の利息(30日) | 借入残高 × 年利 ÷ 365 × 30 |
例:100万円・年18%の場合
- 1日の利息:1,000,000 × 0.18 ÷ 365 = 493円
- 1か月の利息:493 × 30 = 約14,800円
最低返済額だけ払い続けると#
| 借入額 | 金利 | 月返済額 | 完済年数 | 総利息 |
|---|
| 50万円 | 18% | 10,000円 | 約8年 | 約45万円 |
| 100万円 | 18% | 20,000円 | 約8年 | 約90万円 |
| 100万円 | 18% | 30,000円 | 約4年 | 約42万円 |
繰上返済の効果#
| 方法 | 効果 |
|---|
| 毎月少し多く返済 | 元本の減りが早まり利息が減る |
| ボーナス時に一括返済 | 大幅に利息を削減できる |
| 任意整理で将来利息カット | 以後の利息がゼロになる |
まとめ#
- 消費者金融・クレジットカードのキャッシングは年15〜18%の高金利
- 最低返済額だけ返し続けると元本がほとんど減らず利息ばかり払う
- 繰上返済で利息を大幅に削減できる
- 任意整理では将来利息をゼロにして元本だけ返済する形になる
- 利息計算を理解して早期返済・債務整理の判断に活かす